Nächster Erscheinungstermin
Mittwoch, 23.05.2012
Erfolgsbeispiele
Folgen Sie dem Beispiel unserer Kunden
Viele unserer Kunden haben bereits erfolgreich Immobilien ersteigert. Mit Hilfe unseres Immobilien-Versteigerungskataloges können auch Sie günstiger Immobilien erwerben.
Alle Beispiele unserer Kunden sind belegbar:
| Name | Ort | Immobilienart | Verkehrswert | Zuschlag | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Reiner R. | Burgkemnitz | Einfamilienhaus | 28.000 € | 19.600 € | 8.400 € |
| Luigi M. | Berlin | Eigentumswohnung | 81.000 € | 48.000 € | 33.000 € |
| Nina S. | München | Doppelhaushälfte | 300.000 € | 270.000 € | 30.000 € |
| Martin T. | Köln | Einfamilienhaus | 240.000 € | 215.000 € | 25.000 € |
| Sofia Z. | Schwerin | Eigentumswohnung | 150.000 € | 130.000 € | 20.000 € |
| Faramaz F. | Aachen | Eigentumswohnung | 23.000 € | 19.000 € | 4.000 € |
| Stefan E. | Gera | Eigentumswohnung | 45.000 € | 30.500 € | 14.500 € |
| Sevgi K. | Rettert | Einfamilienhaus | 82.000 € | 75.000 € | 7.000 € |
| Yusuf K. | Recklinghausen | Mehrfamilienhaus | 207.000 € | 190.000 € | 17.000 € |
| Alexa K. | Scharmbeck | Einfamilienhaus | 220.000 € | 192.000 € | 28.000 € |
| Alexandra S. | Troisdorf | Eigentumswohnung | 50.000 € | 36.500 € | 13.500 € |
| Richard E. | St. Ingbert | Einfamilienhaus | 170.000 € | 157.500 € | 13.000 € |
| Olga V. | Kusel | Einfamilienhaus | 127.000 € | 80.000 € | 47.000 € |
Seit dem Jahr 1986 ist der internationale Wirtschaftsverlag Daten Info Service Eibl GmbH Herausgeber von Informationen zum Thema Zwangsversteigerung.
Bei uns finden Sie alle Versteigerungstermine und Daten zu: Zwangsversteigerungen Immobilien, Zwangsversteigerungen Häuser, Zwangsversteigerung Wohnungen
